高频样板最快48小时交付
标准批量订单5~7个工作日内出货
高频+FR4混压结构最快72小时打样
| 材料品牌/型号 | 类型 | 介电常数(Dk)@10GHZ | 介质损耗(DF) | 特点与应用 |
|---|---|---|---|---|
| RO4350B(Rogers) | 高频材料 | 3.48 | 0.0037 | 成本适中,易加工,广泛应用于5G、通信基站 |
| RO4003C(Rogers) | 高频材料 | 3.55 | 0.0027 | 性价比高,适用于高频信号传输板 |
| RO5880(Rogers) | 超高频材料 | 2.2 | 0.0009 | 超低Dk/Df,适用于雷达、航天、毫米波通信等极高频领域 |
| Teflon(PTFE) | 超高频材料 | 2.1-2.6 | 0.0002-0.001 | 电性能最稳定,但加工难度高,需特殊工艺 |
| Megtron6/7(Panasonic) | 高频材料 | 3.3-3.5 | 0.002-0.003 | 高频高速+低损耗,广泛用于数据中心、高速互联 |
| Isola I-Tera MT40 | 高频材料 | 3.45 | 0.0028 | 适合28Gbps+高速传输,良好加工性 |
| Taconic-35/TLX系列 | 高频材料 | 3.5-3.2 | 0.0018-0.003 | 高频通信常用,具备良好耐热性和尺寸稳定性 |
| FR408HR(Isola) | 增强型FR4 | 3.66 | 0.008 | 中高速方案可用,成本较低,适合部分边缘高速产品 |
我们根据频率范围、信号类型、热稳定性等因素,推荐匹配的材料类型及堆叠方案
支持常见混压组合并可提供可靠的压合工艺建议。
采用先进的曝光机、高精密钻机、自动化混压控制,并引入阻抗检测与损耗分析,确保性能达标。